| Title | 山梨の気象 |
|---|---|
| Title (Reading) | ヤマナシ/ノ/キショウ |
| Subtitle | 私たちが住む故郷の空もよう |
| Subtitle (Reading) | ワタクシタチ/ガ/スム/コキョウ/ノ/ソラモヨウ |
| Author | NNS日本ネットワークサービス気象情報室‖編 |
| Author (Reading) | ニホン/ネットワーク/サービス |
| Publisher | 山梨日日新聞社 |
| Publication Date | 2022.12 |
| Number of Pages, etc. | 316p 図版12p |
| Dimensions | 19cm |
| Price | ¥1600 |
| ISBN | 978-4-89710-536-9 |
| Content Description | 多彩な気象現象や光景が現れる山梨。地理・地形、気候要素、アメダス、平年値・極値、季節観測などの切り口から、山梨の気象を豊富なデータと写真・図版でやさしく解説する。山梨を襲った気象災害の記録なども掲載。 |
| NDC 9 | 451.9151 |
| NDC 10 | 451.9151 |
| Intended Audience | 一般(L) |

| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51106424 | 上野原 |
⑦(410~498)
|
451 ヤ | General Books | Checked Out |